





| Entrada | Tensão | 11-15VDC |
| Corrente de operação | 22mA | |
| Saída | Saída | 10VPWM ou 0-10V |
| Sensor Parâmetros |
Frequência de microondas | 5.8 GHz±75 MHz |
| Potência de microondas | <0.3mW | |
| Sensibilidade | 100%/75%/50%/25% (consulte o controle remoto MR002) | |
| Tempo de espera | 3s / 30s / 90s / 5min / 15min / 30min (consulte o controle remoto MR002) | |
| Limiar de luz do dia | 5Lux / 25Lux / 50Lux / 100Lux / 150Lux / 300Lux / 500Lux / Disable (consulte o controle remoto MR002) | |
| Período de espera | 5s / 5min / 15min / 30min / + ∞ (consulte o controle remoto MR002) | |
| Nível de regulação em stand-by | 0% / 20% / 30% / 50% (consulte o controle remoto MR002) | |
| Altura de montagem | Max.5m (instalação no teto) | |
| Faixa de detecção | Raio Max.6m (3m de altura para instalação no teto) | |
| Ângulo de detecção | 30°-150° | |
| Temperatura de operação | -35 °C ~ 70 °C | |
| Outro | Classificação IP Tamanho do produto | IP20 |
| Garantia | Cinco anos | |
| Observações | Configuração padrão de fábrica: Sensibilidade 100%, Tempo de espera 3s, Limite de luz do dia Desativado, Nível de escurecimento em espera 0%. | |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.